Ziehier een handig overzicht van alle hostingpakketten:
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
Jaarprijs | € 0 | € 25 | € 50 |
Installatiekosten | € 0 | € 0 | € 0 |
Webruimte | 50 MB | 500 MB | 2000 MB |
Extra webruimte | € 5 per 100 MB | € 1 per 100 MB, max 4 GB | |
Bandbreedte/maand | 4 GB | 10 GB | 20 GB |
Linux OS | |||
Apache webserver |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
Inclusief 1 domeinnaam | |||
Extra domeinnaam | € 10 | € 10 | € 10 |
Domeinnamen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Transfer domeinnaam | - € 5 (korting) | - € 5 (korting) | - € 5 (korting) |
Installatie domeinnaam | € 0 | € 0 | € 0 |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
Aantal websites | 1 | 2 | 5 |
Control panel | |||
Monitor webruimte | |||
Monitor bandbreedte |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
FTP accounts | 1 | 1 | 5 |
Eigen errorpagina's | |||
Telnet | |||
SSH1 | |||
SSH2 | |||
Nano, vi | |||
Crontab | |||
Htaccess | |||
Eigen MIME-types |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
Eigen SMTP-server | |||
POP3-mailbox | 1 | 1 | 10 |
E-mailforwarders | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Catch-all forwarding | |||
Fall-over forwarding | |||
E-mail autoresponders | |||
Mailinglists | 20 | 50 | |
Majordomo lists | 10 | 20 | |
Squirrel Webmail |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
MySQL 5 | |||
MySQL diskruimte | 10 MB | 25 MB | |
MySQL databanken | Onbeperkt | Onbeperkt | |
MySQL gebruikers | 1 | 4 | |
phpMyAdmin | |||
Eigen cgi-bin | |||
Perl 5 | |||
Perl-modules | > 100 | > 100 | > 100 |
Eigen Perl-modules | |||
PHP 5 | |||
SSI |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
Eigen transfer-log | |||
Eigen error-log | |||
Awstats |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
WWW-teller | |||
Formmail | |||
Mass mailing |
Basic | Extra | Pro | |
---|---|---|---|
Installatie binnen 24u | |||
Ticket support | |||
RAID-5 | |||
Dagelijkse backup | |||
UPS noodvoeding | |||
24/7 Monitor status | |||
Help-pagina's |
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Dit overzicht is niet bindend en kan op elk ogenblik gewijzigd worden.